地址:宝鸡市凤翔县西区工业园
电话:0917-7212188
传真:0917-7212188
手机:18609170499 雒经理
产品定义
PVC-U管道是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。
生产标准:G/BT10002.1-2006(管材)GB/T10002.2-2003(管件)
卫生标准:《生活饮用水输配设备及防护材料卫生安全评价规范》GB/T17219
产品介绍
PVC-U给水管道系统是采用高分子材料聚氯乙烯为主要材料,加入高性能的加工助剂,通过高速挤出成型的一种全塑管材。以聚氯乙烯树脂为载体,在减弱树脂分子链间的引力时具有感温准确、定时熔融、迅速吸收添加剂的有效成分等优良特性,同时,采用世界名优品牌德国“熊牌”复合型热稳定剂,在树脂受到高温与熔融的过程中可捕捉、抑制、吸收、中和脱出的氯化氢,与聚烯结构进行双键加成反应。置换分子中活泼和不稳定的氯原子,从而有效科学的控制树脂在熔融状态下的催化降解和氯化分解。
产品特点
1、质量轻:质轻,运输、安装、施工方便快捷,可大大缩短工期,降低工费用;
2、适温性强:陕西永乐PVC-U给水管道可用于45℃以下的自来水和非溶剂类液体介质的输送
3、耐腐蚀:高分子惰性材料,与大多数酸碱不发生反应;
4、流量大:管道内外壁光滑,流体阻力小,流体在输送过程中压力损失小,因此流量大
5、绿色环保:外表美观、光洁度高,使用优异的PC树脂,无毒害配方体系绿色环保,符合相关卫生标准
6:不渗漏:粘接强度可达25kg/cm2柔性连接时密封性好,永不渗漏。
7.不影响水质 :由溶解试验证实不影响水质,适宜大面积推广应用。
产品应用范围
农业、牧业、排灌系统工程
民用建筑、工业建筑的室内供水、中水系统.。
居住小区、厂区埋地给水系统。
城市供水管道系统。
水处理厂水处理管道系统。
海水养殖业。
园林灌溉、凿井等工程及其他工业用管。
管材规格
PVC-U给水管材规格表 | ||||||||||||||
公称外径 (mm) |
公 称 压 力(PN) | |||||||||||||
0.63MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 2.0MPa | 2.5MPa | ||||||||
壁厚 (mm) |
重量 (kg/m) |
壁厚 (mm) |
重量 (kg/m) |
壁厚 (mm) |
重量 (kg/m) |
壁厚 (mm) |
重量 (kg/m) |
壁厚 (mm) |
重量 (kg/m) |
壁厚 (mm) |
重量 (kg/m) |
壁厚 (mm) |
重量 (kg/m) |
|
Φ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 +0.4 | 0.179 | 2.30 +0.5 | 0.200 |
Φ25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 +0.4 | 0.228 | 2.30 +0.5 | 0.258 | 2.80 +0.5 | 0.302 |
Φ32 | - | - | - | - | - | - | 2.00 +0.4 | 0.298 | 2.40 +0.5 | 0.354 | 2.90 +0.5 | 0.422 | 3.60 +0.6 | 0.502 |
Φ40 | - | - | - | - | 2.00 +0.4 | 0.379 | 2.40 +0.5 | 0.451 | 3.00 +0.5 | 0.554 | 3.70 +0.6 | 0.660 | 4.50 +0.7 | 0.760 |
Φ50 | - | - | 2.00 +0.4 | 0.479 | 2.40 +0.5 | 0.571 | 3.00 +0.5 | 0.692 | 3.70 +0.6 | 0.828 | 4.60 +0.7 | 1.013 | 5.60 +0.9 | 1.210 |
Φ63 | 2.00 +0.4 | 0.630 | 2.50 +0.5 | 0.754 | 3.00 +0.5 | 0.884 | 3.80 +0.6 | 1.100 | 4.70 +0.8 | 1.344 | 5.80 +0.9 | 1.614 | 7.10 +1.1 | 0.930 |
Φ75 | 2.30 +0.5 | 0.841 | 2.90 +0.5 | 1.030 | 3.60 +0.6 | 1.263 | 4.50 +0.7 | 1.549 | 5.60 +0.9 | 1.899 | 6.90 +1.1 | 2.320 | 8.40 +1.3 | 2.723 |
Φ90 | 2.80 +0.5 | 1.207 | 3.50 +0.6 | 1.491 | 4.30 +0.7 | 1.807 | 5.40 +0.9 | 2.241 | 6.70 +1.1 | 2.732 | 8.20 +1.3 | 3.275 | 10.10+1.6 | 3.952 |
Φ110 | 2.70 +0.5 | 1.438 | 3.40 +0.6 | 1.791 | 4.20 +0.7 | 2.185 | 5.30 +0.9 | 2.725 | 6.60 +1.0 | 3.348 | 8.10 +1.3 | 4.040 | 10.00+1.5 | 4.870 |
Φ125 | 3.10 +0.6 | 1.882 | 3.90 +0.6 | 2.310 | 4.80 +0.8 | 2.863 | 6.00 +0.9 | 3.481 | 7.40 +1.2 | 4.262 | 9.20 +1.4 | 5.175 | 11.40+1.8 | 6.583 |
Φ140 | 3.50 +0.6 | 2.356 | 4.30 +0.7 | 2.868 | 5.40 +0.9 | 3.573 | 6.70 +1.1 | 4.382 | 8.30 +1.3 | 5.340 | 10.30+1.6 | 6.559 | 12.70+2.0 | 7.932 |
Φ160 | 4.00 +0.6 | 3.048 | 4.90 +0.8 | 3.733 | 6.20 +1.0 | 4.676 | 7.70 +1.2 | 5.733 | 9.50 +1.5 | 6.989 | 11.80+1.8 | 8.576 | 14.60+2.2 | 10.368 |
Φ180 | 4.40 +0.7 | 3.790 | 5.50 +0.9 | 4.715 | 6.90 +1.1 | 5.853 | 8.60 +1.3 | 7.191 | 10.70+1.7 | 8.858 | 13.30+2.0 | 10.862 | 16.40+2.5 | 13.103 |
Φ200 | 4.90 +0.8 | 4.698 | 6.20 +1.0 | 5.897 | 7.70 +1.2 | 7.224 | 9.60 +1.5 | 8.937 | 11.90+1.8 | 10.910 | 14.70+2.3 | 13.342 | 18.20+2.8 | 16.209 |
Φ225 | 5.50 +0.9 | 5.934 | 6.90 +1.1 | 7.739 | 8.60 +1.3 | 9.086 | 10.80+1.7 | 11.317 | 13.40+2.1 | 13.852 | 16.60+2.5 | 16.908 | ||
Φ250 | 6.20 +1.0 | 7.422 | 7.70 +1.2 | 9.134 | 9.60 +1.5 | 11.293 | 11.90+1.8 | 13.824 | 14.80+2.3 | 16.997 | 18.40+2.8 | 20.895 | ||
Φ280 | 6.90 +1.1 | 9.245 | 8.60 +1.3 | 11.403 | 10.70+1.7 | 14.117 | 13.40+2.1 | 17.471 | 16.60+2.5 | 21.305 | 20.60+3.1 | 26.129 | ||
Φ315 | 7.70 +1.2 | 11.590 | 9.70 +9.7 | 14.490 | 12.10+1.9 | 17.941 | 15.00+2.3 | 21.975 | 18.70+2.9 | 27.050 | 23.20+3.5 | 33.115 | ||
Φ355 | 8.70 +1.4 | 14.791 | 10.90+10.9 | 18.363 | 13.60+2.1 | 22.702 | 16.90+2.6 | 27.909 | 21.10+3.2 | 34.344 | 26.10+4.0 | 42.111 | ||
Φ400 | 9.80 +1.5 | 18.707 | 12.30+12.3 | 23.332 | 15.30+2.3 | 28.840 | 19.10+2.9 | 35.508 | 23.70+3.6 | 43.480 | 29.40+4.5 | 23.396 | ||
Φ450 | 11.0 +1.7 | 23.640 | 13.80+13.8 | 29.421 | 17.20+2.6 | 36.345 | 21.50+3.3 | 44.991 | 26.70+4.1 | 55.141 | 33.10+5.0 | 67.632 | ||
Φ500 | 12.30 +1.9 | 29.364 | 15.30+15.3 | 36.216 | 9.10+2.9 | 44.859 | 23.90+3.6 | 54.499 | 29.70+4.5 | 68.086 | 36.80+5.6 | 83.582 | ||
注:公称壁厚(e)根据设计应力(σs)12.5MPa确定 |
上一篇:没有了!
下一篇:PVCU给水管配件
版权所有 陕西永乐塑业科技有限公司 Copyright 2012-2015 Auto Parts All Right Reserved
地址:宝鸡市凤翔县西区工业园 网址:yonglejieshui.com
电话:0917-7212188 手机:18609170499 雒经理 技术支持:宝鸡宝网网络 备案号:陕ICP备15005109号-1